13921186818


詳細介紹
| 應用領域 | 本產品用于煤礦專用隧道鐵路橋梁建設拆遷房園林林場茶園公路機場混凝土制品廠沙場礦場 | 主體材質 | 鋼材 |
|---|---|---|---|
| 電壓 | 380v | 功率 | 2.2kw |
| 最大霧寬 | 10m | 最大霧長 | 30m |
| 材質 | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 精度等級 | 0.1 |
| 適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 | 款式 | 電子帶數顯 |
| 轉換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | 2mm |
| 壓力范圍 | 低壓 | 工作壓力 | 24Mpa |
| 流量測速范圍 | 260kg/h | 溫度范圍 | 超低溫 |
| 工作溫度 | 60℃ | 量程比 | 1.1 |
| 防爆標志 | 65 | 產地 | 進口 |
| 加工定制 | 是 |
概述
維薩拉GMP343二氧化碳流量計探頭廠家包郵用于生態測量的精度、堅固的探頭型儀器。擴散式的設計——不需采樣系統。也提供泵吸式型號。
維薩拉二氧化碳探頭GMP343
維薩拉GMP343二氧化碳流量計探頭廠家包郵綜述
·穩定性;
·適用于惡劣的環境;
·擴散式和吸氣式;
·運行的溫度和濕度范圍大;
·可選溫度、壓力、濕度、和氧氣補償;
·功耗低、散熱好;
·預熱時間短;
·體積小、重量輕。
維薩拉GMP343二氧化碳流量計探頭廠家包郵技術參數
| 性能參數 | ||
| 可選測量范圍 | 0 ... 1000 ppm, 0 ... 2000 ppm | |
| 0 ... 3000 ppm, 0 ... 4000 ppm | ||
| 0 ... 5000 ppm, 0 ... 2 % | ||
| 在選用不同量程時使用0.5%精度的氣體工廠標定后,在溫度 25 °C (77 °F)和氣壓1013 hPa條件下的測量精度(經過降噪處理) | ||
| 0 ... 1000 ppm | ±(3 ppm + 1 % 讀數) | |
| 0 ... 2000 - 0 ... 2 % | ±(5 ppm + 2 % 讀數) | |
| * 2 %量程選用不適合低于200 ppm的 | ||
| 二氧化碳精度測量 | ||
| 傳感器 | 維薩拉 CARBOCAP® | |
| 工作環境參數 | ||
| 溫度工作范圍 | ||
| 連續工作情況下 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
| 儲藏條件下 | -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) | |
| 氣壓 | ||
| 工作范圍 | 0 ... 5 bar | |
| 氣壓補償范圍 | 700 ... 1300 hPa | |
| 輸入與輸出 | ||
| 工作電壓 | 11... 36 VDC | |
| 功耗 | ||
| 無加熱條件下 | 低于1 W | |
| 加熱條件下 | 大3.5 W | |
| 模擬輸出 | ||
| 電流輸出范圍 | 4 ... 20 mA | |
| 電壓輸出范圍 | 0 ... 2.5 V, 0 ... 5 V | |
| 數字輸出接口 | RS-485, RS-232 | |
| 結構參數 | ||
| 外形尺寸 | ||
| 長度 | 180 mm(7.1 英寸) | |
| 直徑 | 55 mm(2.2英寸) | |
| 重量(僅含探頭) | 360 g | |
| 材質 | ||
| 主體材料 | 陽極氧化鋁 | |
| 過濾器蓋 | PC 塑料 | |
| 外殼防護等級 | IP66/IP67 | |
| 選配功能和配件 | ||
| 壁式托架 | GMP343BRACKET | |
| 安裝法蘭 | GMP343FLANGE | |
| 過濾器套件(過濾器蓋和除塵過濾器) | GMP343 FILTER | |
| 標定適配器 | GMP343ADAPTER | |
| 接線盒 | JUNCTIONBOX-8 | |
| 探頭電纜,2 m | GMP343Z200SP | |
| 探頭電纜,6 m | GMP343Z600SP | |
| 探頭電纜,10 m | GMP343Z1000SP | |
| PC計算機數據電纜、2 m | 213379 | |
| USB 適配器(USB-D9) | 219686 | |
| MI70 測量指示器 | DRW216050SP | |
| MI70數據電纜,2 m |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼