13921186818


產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 精度 | ±10 % of measured value |
|---|---|
| 尺寸 | Sensor: 32 mm x 87 mm Converter box: 100 mm x 77 mm x 40 mm |
| 參數 | CO2 concentration (ppm / %) |
| 應用范圍 | -20…50 °C / 0…100 %RH, 700…1200 hPa |
| 測量原理 | 紅外線(NDIR) |
| 測量范圍 | 0…20 %CO2 |
| PRESSURE DEPENDENCE | ±0.15 % of measured value/hPa |
| 中等 | 空氣和非侵蝕性氣體 |
| 供電 | CCA-S-20X: 3...5 VDC / 80 mA CCA-S-20X-Set: 24 VDC / 150 mA |
| AC ADAPTER REQUIREMENTS | 100…240 VAC / 50…60 Hz / 0.3 A |
| 長期穩定性 | ±0.24 %CO2/year |
| 溫度分辨率 | ±10 % of measured value |
| 啟動時間 | 60s |
| 外殼材質 | Polycarbonate (housing) Stainless steel DIN 1.4305 (nut) |
| 阻燃類 | 符合UL94-HB |
| FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
| 輸出信號 | 4...20 mA (CCA-S-20X-SET) 0.4...2.0 V (CCA-S-20X only sensor) |
| 儲運條件 | -20...30 °C / 0...95 %RH |
| IP PROTECTION CLASS | IP40 |
| 重量 | 55 g sensor 200 g converter box |
產品咨詢
聯系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼